Disposem, gràcies a la informació de la web municipal, del resum de dades del Pressupost 2006, aprovat en sessió plenària aquest dimecres 28 de desembre. A partir d'elles n'he elaborat un resum on especifico en què es destinen les transferències que realitza l'Ajuntament i també d'on venen les transferències d'altres administracions.
També he resumit en conceptes agregats la destinació de les inversions previstes per aquest any 2006.
Despeses ordinàries |
Personal | 5.278.318,88 | 43,86% | 39,24% |
Béns corrents i serveis | 4.323.917.21 | 35,93% | 32,14% |
Financeres | 170.000,00 | 1,41% | 1,26% |
Transferències corrents | 1.037.077,20 | 8,62% | 7,71% |
Passius financers | 1.225.150,00 | 10,18% | 9,11% |
Subtotal | 12.034.463,29 | | 89,46% |
Despeses de capital |
Inversions reals | 1.217.371,92 | 85,85% | 9,05% |
Transferències de capital | 175.700,00 | 12,39% | 1,31% |
Actius financers | 25.000,00 | 1,76% | 0,19% |
Subtotal | 1.481.071,92 | | 10,54% |
Total | 13.452.535,21 | | |
Transferències corrents que realitza l'Ajuntament |
Organismes supramunicipals | 28.300,00 |
Organismes Autònoms Municipals (Ràdio, Geriàtric...) | 863.000,00 |
Convenis i subvencions a entitats | 95.777,20 |
Atencions assistencials | 41.000,00 |
Beques i premis | 9.000,00 |
Total | 1.037.077,20 |
Transferències de capital que realitza l'Ajuntament |
Organismes supramunicipals | 1.900,00 |
Organismes Autònoms Municipals (Ràdio, Esports...) | 147.000,00 |
Entitats | 16.800,00 |
Rehabilitació de façanes | 10.000,00 |
Total | 175.700,00 |
Ingressos corrents |
Impostos directes | 5.365.747,78 | 44,44% | 39,89% |
Impostos indirectes | 417.939,93 | 3,46% | 3,11% |
Taxes i altres ingressos | 2.699.360,58 | 22,36% | 20,07% |
Transferències corrents | 3.106.047,60 | 25,72% | 23,09% |
Ingressos patrimonials | 485.367,40 | 4,02% | 3,61% |
Subtotal | 12.074.463,29 | | 89,76% |
Ingressos de capital |
Transferències de capital | 129.071,92 | 9,37% | 0,96% |
Actius financers | 25.000,00 | 1,81% | 0,19% |
Préstecs | 1.224.000,00 | 88,82% | 9,10% |
Subtotal | 1.378.071,92 | | 10,24% |
Total | 13.452.535,21 | | |
Ingressos procedents de transferències, per a despesa corrent |
De l'Estat | 2.226.713,47 |
De la Generalitat de Catalunya | 696.377,41 |
De la Diputació de Barcelona | 100.456,72 |
Del Consell Comarcal del Maresme | 82.500,00 |
Total | 3.106.047,60 |
Ingressos procedents de transferències, per a inversió |
De la Generalitat de Catalunya | 104.071,92 |
De la Diputació de Barcelona | 25.000,00 |
Total | 129.071,92 |
Inversions 2006 |
Condicionament d'edificis públics | 405.786,92 |
Mobiliari d'equipaments públics | 35.500,00 |
Equipament informàtic | 42.500,00 |
Programari informàtic | 12.500,00 |
Mobiliari urbà i senyalitzacions | 102.000,00 |
Enllumenat públic | 220.000,00 |
Xarxa de clavegueram | 100.000,00 |
Condicionament de carrers i penyes | 289.085,00 |
Material operatiu Governació | 10.000,00 |
Total | 1.217.371,92 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada